Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Схема снятия мерок
| Размер одежды | Интервал обхвата груди, см | Интервал обхвата талии, см |
|---|---|---|
| 88–92 (44–46) | от 86 до 94 | от 76 до 84 |
| 96–100 (48–50) | от 94 до 102 | от 84 до 92 |
| 104–108 (52–54) | от 102 до 110 | от 92 до 100 |
| 112–116 (56–58) | от 110 до 118 | от 100 до 108 |
| 120–124 (60–62) | от 118 до 126 | от 108 до 116 |
| 128–132 (64–66) | от 126 до 134 | от 116 до 124 |
| 136–140 (68–70) | от 134 до 142 | от 124 до 132 |
| Маркировка роста на изделии | Интервал роста, см |
|---|---|
| 58–164 | от 155 до 167 |
| 170–176 | от 167 до 179 |
| 182–188 | от 179 до 191 |
| 194–200 | от 191 до 203 |
Схема снятия мерок
| Размер | Интервал обхвата груди, см | Интервал обхвата бедер, см |
|---|---|---|
| 80–84 (40–42) | от 78 до 86 | от 88 до 96 |
| 88–92 (44–46) | от 86 до 94 | от 96 до 104 |
| 96–100 (48–50) | от 94 до 102 | от 104 до 112 |
| 104–108 (52–54) | от 102 до 110 | от 112 до 120 |
| 112–116 (56–58) | от 110 до 118 | от 120 до 128 |
| 120–124 (60–62) | от 118 до 126 | от 128 до 136 |
| 128–132 (64–66) | от 126 до 134 | от 136 до 144 |
| 136–140 (68–70) | от 134 до 142 | от 140 до 148 |
| Рост | Интервал роста, см |
|---|---|
| 146–152 | от 143 до 155 |
| 158–164 | от 155 до 167 |
| 170–176 | от 167 до 179 |
| 182–188 | от 179 до 191 |
Схема измерения длины стопы
| Длина стопы, см. | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта.
Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности